ANAA
Aggiornamento delle ore 0:04. Prossimo alle 5:15
Ora | | Tempo | T (°C) | | Vento (km/h) | Precipitaz. | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine |
02.00 | | pioggia e schiarite | 28,9° | | NE debole | deboli | 33°C  31 °C | 68 %1013mb | 4,5buona | 4750m0%
|
08.00 | | sereno | 25,7° | | NE debole | deboli | 28°C28 °C | 84 %1016mb | 0,4buona | 4850m0%
|
14.00 | | sereno | 24,2° | | NE debole | isolate | 25°C26 °C | 87 %1015mb | 0buona | 4700m0%
|
20.00 | | nubi sparse | 27,3° | | ENE debole | assenti | 31°C29 °C | 76 %1017mb | 0buona | 4810m0%
|
02.00 | | poco nuvoloso | 29° | | E debole | deboli | 33°C  31 °C | 67 %1014mb | 4,4buona | 4880m0%
|
Data e ora del luogo: 12/04/2021 3:22 (GMT +0200)