ATAR - 220 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 16:00. Prossimo alle 20:30
Ora | | Tempo | T (°C) | | Vento (km/h) | Precipitaz. | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine |
00.00 | | poco nuvoloso | 31,5° | | S debole | assenti | 30°C34 °C | 11 %1009mb | 0buona | 4400m0%
|
06.00 | | sereno | 21,7° | | NE moderato | assenti | 22°C22 °C | 18 %1009mb | 0buona | 4280m0%
|
12.00 | | nubi sparse | 33,6° | | NE moderato | assenti | 32°C37 °C | 15 %1010mb | 2,2buona | 4370m0%
|
18.00 | | sole e caldo | 35,7° | | NNE moderato | assenti | 33°C  40 °C | 9 %1007mb | 5,3buona | 4380m0%
|
24:00 | | sereno | 28,2° | | NE moderato | assenti | 27°C30 °C | 17 %1010mb | 0buona | 4470m0%
|
Data e ora del luogo: 21/04/2021 16:52 (GMT +0000)