COLD LAKE - 544 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 16:00. Prossimo alle 17:15
Ora | | Tempo | T (°C) | | Vento (km/h) | Precipitaz. | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine |
00.00 | | coperto | 3,6° | | NE debole | assenti | 4°C1 °C | 71 %1022mb | 0buona | 2500m0%
|
06.00 | | coperto | 2° | | NNE moderato | assenti | 3°C-2 °C | 77 %1024mb | 0buona | 2370m0%
|
12.00 | | poco nuvoloso | 8,6° | | NE moderato | assenti | 9°C7 °C | 46 %1023mb | 1,1buona | 2080m0%
|
18.00 | | coperto | 7,4° | | NNE moderato | assenti | 8°C3,5 °C | 51 %1023mb | 2,6buona | 1810m0%
|
24:00 | | coperto | 1,9° | | NNE moderato | deboli | 2°C-2 °C | 78 %1028mb | 0buona | 870m0%
|
Data e ora del luogo: 17/04/2021 8:56 (GMT -0600)