MEADOW LAKE PROVINCIAL PARK - 500 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 16:00. Prossimo alle 17:15
Ora | | Tempo | T (°C) | | Vento (km/h) | Precipitaz. | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine |
00.00 | | coperto | 4,8° | | ENE debole | assenti | 5°C3 °C | 60 %1021mb | 0buona | 2380m0%
|
06.00 | | coperto | 3,3° | | N moderato | assenti | 4°C-1 °C | 70 %1023mb | 0buona | 2300m0%
|
12.00 | | sereno | 11,4° | | NNE moderato | assenti | 12°C10 °C | 35 %1022mb | 0,7buona | 1930m0%
|
18.00 | | coperto | 10° | | NNW moderato | assenti | 10°C7,5 °C | 37 %1022mb | 2,4buona | 1660m0%
|
24:00 | | nubi sparse | 0,7° | | NNE moderato | deboli | 1°C-3 °C | 75 %1028mb | 0buona | 740m0%
|
Data e ora del luogo: 17/04/2021 8:36 (GMT -0600)