USAKOS - 877 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 0:04. Prossimo alle 5:15
Ora | | Tempo | T (°C) | | Vento (km/h) | Precipitaz. | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine |
02.00 | | sereno | 24,9° | | ENE moderato | assenti | 25°C26 °C | 29 %1014mb | 0buona | 4190m0%
|
08.00 | | sereno | 22° | | ENE moderato | assenti | 22°C22,5 °C | 39 %1017mb | 0buona | 4130m0%
|
14.00 | | poco nuvoloso | 33,1° | | ENE moderato | assenti | 31°C36 °C | 17 %1013mb | 3,8buona | 4190m0%
|
20.00 | | sereno e caldo | 30,9° | | ENE moderato | assenti | 29°C34 °C | 18 %1013mb | 1buona | 4230m0%
|
02.00 | | sereno | 23,9° | | E moderato | assenti | 24°C25 °C | 35 %1015mb | 0buona | 4210m0%
|
Data e ora del luogo: 12/04/2021 2:10 (GMT +0200)